페이지를 불러오는 중...
페이지를 불러오는 중...
수수료와 공과금을 명확하게 분리하여 안내합니다.
정확한 비용은 계산기로 바로 확인하세요.
비용 = 수수료 + 공과금
수수료는 등기온에 지불하는 대행 비용이며, 공과금은 취득세·지방교육세·농어촌특별세·등록면허세 등 국가·지방자치단체에 납부하는 법정 세금입니다.
공과금은 부동산 가액에 따라 크게 달라지므로 계산기로 확인해 주세요.
| 등기 종류 | 수수료 | 주요 공과금 |
|---|---|---|
| 소유권이전 (매매) | 250,000원 | 취득세 + 지방교육세 + 농특세 |
| 소유권이전 (증여) | 250,000원 | 증여세 + 취득세 |
| 소유권이전 (상속) | 상담 후 결정 | 상속세 + 취득세 |
| 근저당 설정 | 150,000원 | 채권최고액 × 0.2% |
| 근저당 말소 | 100,000원 | 3,000원 |
| 근저당 변경 | 120,000원 | 변경 내용에 따라 상이 |
| 전세권 설정 | 150,000원 | 전세금 × 0.2% |
| 전세권 말소 | 100,000원 | 3,000원 |
| 주소 변경 등기 | 80,000원 | 3,000원 |
※ 공과금(취득세 등)은 부동산 가액, 취득 원인, 주택 여부에 따라 크게 달라집니다. 정확한 금액은 비용 계산기를 이용해 주세요.