페이지를 불러오는 중...
페이지를 불러오는 중...
수수료와 공과금을 명확하게 분리하여 안내합니다.
숨겨진 비용 없이 투명하게 공개합니다.
비용 = 수수료 + 공과금
수수료는 등기온에 지불하는 대행 비용이며, 공과금은 국가에 납부하는 등록면허세·지방교육세·국민주택채권 등 법정 비용입니다.
공과금은 등기 유형과 자본금/금액에 따라 달라질 수 있습니다.
| 등기 종류 | 수수료 | 공과금(예시) |
|---|---|---|
| 주식회사 설립 | 179,000원 | 자본금 × 0.48% |
| 유한회사 설립 | 179,000원 | 자본금 × 0.48% |
| 임원변경등기 | 79,000원 | 40,200원 |
| 본점이전 (관내) | 79,000원 | 40,200원 |
| 본점이전 (타관할) | 99,000원 | 80,400원 |
| 상호변경 | 79,000원 | 40,200원 |
| 목적변경 | 79,000원 | 40,200원 |
| 자본금 증자 | 99,000원 | 증자액 × 0.48% |
| 지점 설치 | 79,000원 | 40,200원 |
| 정관변경 | 79,000원 | 40,200원 |
※ 공과금은 등기 시점의 세율에 따라 변동될 수 있습니다. 정확한 비용은 상담을 통해 확인해 주세요.